令和8年4月1日現在
全校
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 166 | 153 | 319 |
1年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 15 | 14 | 29 |
| 2組 | 14 | 15 | 29 |
| 3組 | 15 | 14 | 29 |
| 4組 | 15 | 14 | 29 |
| 5組 | 2 | 2 |
合計118名
2年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 19 | 16 | 35 |
| 2組 | 20 | 15 | 35 |
| 3組 | 19 | 16 | 35 |
| 5組 | 1 | 1 | |
| 6組 | 1 | 1 |
合計107名
3年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 14 | 16 | 30 |
| 2組 | 14 | 16 | 30 |
| 3組 | 14 | 16 | 30 |
| 5組 | 1 | 1 | |
| 6組 | 2 | 2 | |
| 7組 | 1 | 1 |
合計94名