令和7年4月1日現在
全校
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
154 | 144 | 298 |
1年生
組 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
1組 | 15 | 12 | 27 |
2組 | 15 | 12 | 27 |
3組 | 15 | 12 | 27 |
4組 | 15 | 11 | 26 |
合計107名
2年生
組 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
1組 | 14 | 17 | 31 |
2組 | 14 | 16 | 30 |
3組 | 14 | 17 | 31 |
5組 | 1 | 1 | |
6組 | 2 | 2 | |
7組 | 1 | 1 |
合計96名
3年生
組 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
1組 | 16 | 15 | 31 |
2組 | 17 | 15 | 32 |
3組 | 16 | 16 | 32 |
合計95名
令和7年4月1日現在
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
154 | 144 | 298 |
組 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
1組 | 15 | 12 | 27 |
2組 | 15 | 12 | 27 |
3組 | 15 | 12 | 27 |
4組 | 15 | 11 | 26 |
合計107名
組 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
1組 | 14 | 17 | 31 |
2組 | 14 | 16 | 30 |
3組 | 14 | 17 | 31 |
5組 | 1 | 1 | |
6組 | 2 | 2 | |
7組 | 1 | 1 |
合計96名
組 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
1組 | 16 | 15 | 31 |
2組 | 17 | 15 | 32 |
3組 | 16 | 16 | 32 |
合計95名