全校
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 257 | 261 | 518 |
1年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 14 | 11 | 25 |
| 2組 | 14 | 12 | 26 |
| 3組 | 15 | 11 | 26 |
合計77名
2年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 13 | 16 | 29 |
| 2組 | 13 | 15 | 28 |
| 3組 | 12 | 15 | 27 |
合計84名
3年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 16 | 16 | 32 |
| 2組 | 17 | 16 | 33 |
| 3組 | 18 | 15 | 33 |
合計98名
4年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 12 | 16 | 28 |
| 2組 | 12 | 16 | 28 |
| 3組 | 13 | 15 | 28 |
合計84名
5年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 16 | 13 | 29 |
| 2組 | 15 | 13 | 28 |
| 3組 | 15 | 13 | 28 |
合計85名
6年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 13 | 14 | 27 |
| 2組 | 11 | 15 | 26 |
| 3組 | 12 | 15 | 27 |
合計80名
花組
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 10 |
※令和7年5月1日現在