全校
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 271 | 256 | 527 |
1年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 16 | 15 | 31 |
| 2組 | 18 | 14 | 32 |
| 3組 | 17 | 14 | 31 |
合計94名
2年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 13 | 11 | 24 |
| 2組 | 14 | 11 | 25 |
| 3組 | 14 | 11 | 25 |
合計74名
3年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 13 | 15 | 28 |
| 2組 | 13 | 15 | 28 |
| 3組 | 12 | 15 | 27 |
合計83名
4年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 16 | 16 | 32 |
| 2組 | 17 | 16 | 33 |
| 3組 | 18 | 15 | 33 |
合計98名
5年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 12 | 16 | 28 |
| 2組 | 12 | 14 | 26 |
| 3組 | 12 | 16 | 28 |
合計82名
6年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 16 | 13 | 29 |
| 2組 | 16 | 13 | 29 |
| 3組 | 15 | 13 | 28 |
合計86名
花組
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 7 | 3 | 10 |
※令和8年5月1日現在