令和7年5月1日現在
全校
| 合 計 | 
|---|
| 206 | 
1年生
| 組 | 合 計 | 
|---|---|
| 1組 | 33 | 
| 2組 | 34 | 
| 4組 | 1 | 
| 5組 | 1 | 
合計69名
2年生
| 組 | 合 計 | 
|---|---|
| 1組 | 25 | 
| 2組 | 24 | 
| 3組 | 25 | 
| 4組 | 1 | 
合計75名
3年生
| 組 | 合 計 | 
|---|---|
| 1組 | 30 | 
| 2組 | 29 | 
| 4組 | 1 | 
| 5組 | 2 | 
合計62名
令和7年5月1日現在
| 合 計 | 
|---|
| 206 | 
| 組 | 合 計 | 
|---|---|
| 1組 | 33 | 
| 2組 | 34 | 
| 4組 | 1 | 
| 5組 | 1 | 
合計69名
| 組 | 合 計 | 
|---|---|
| 1組 | 25 | 
| 2組 | 24 | 
| 3組 | 25 | 
| 4組 | 1 | 
合計75名
| 組 | 合 計 | 
|---|---|
| 1組 | 30 | 
| 2組 | 29 | 
| 4組 | 1 | 
| 5組 | 2 | 
合計62名