全校
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 88 | 91 | 179 |
合計179名
1年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 13 | 12 | 25 |
| 2組 | 12 | 13 | 25 |
| 3組 | 0 | 1 | 1 |
合計50名
2年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 14 | 18 | 32 |
| 2組 | 14 | 18 | 32 |
| 3組 | 1 | 0 | 1 |
合計65名
3年生
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 14 | 16 | 30 |
| 2組 | 14 | 16 | 30 |
| 3組 | 0 | 1 | 1 |
| 4組 | 1 | 0 | 1 |
合計62名
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 88 | 91 | 179 |
合計179名
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 13 | 12 | 25 |
| 2組 | 12 | 13 | 25 |
| 3組 | 0 | 1 | 1 |
合計50名
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 14 | 18 | 32 |
| 2組 | 14 | 18 | 32 |
| 3組 | 1 | 0 | 1 |
合計65名
| 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1組 | 14 | 16 | 30 |
| 2組 | 14 | 16 | 30 |
| 3組 | 0 | 1 | 1 |
| 4組 | 1 | 0 | 1 |
合計62名